Rabu, 13 Februari 2013
Rabu, 30 Januari 2013
HASIL FSVA KAPUAS HULU 2012
FSVA KAPUAS HULU TAHUN 2012 | ||||||||||||||||||||||||
No. | Kabupaten | Kecamatan | Desa | Kode Desa | Listrik | Kesehatan | kesehatan 2 | Gizi Buruk | Mortalitas | Jalan | Toko | Toko 2 | Miskin | CFSI | RANK | CLUSTER | PRIORITAS | CLUSTER | MEAN CLUSTER | CLUSTER | MEAN CLUSTER | PRIORITAS | ||
1 | KAPUAS HULU | SILAT HILIR | BONGKONG | 6108010001 | 55,90 | 3 | -1 | 0 | 1 | 1 | 16 | -7 | 0,56 | -0,89293 | 228 | 1 | 6 | 1 | -1,18147 | 6 | 0,44123 | 1 | ||
2 | KAPUAS HULU | SILAT HILIR | NANGA NUAR | 6108010002 | 62,28 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 14 | -5 | 0,76 | -0,38779 | 190 | 1 | 6 | 2 | 0,29878 | 5 | 0,42415 | 2 | ||
3 | KAPUAS HULU | SILAT HILIR | SETUNGGUL | 6108010003 | 46,50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 1 | 4,10 | 0,230167 | 128 | 2 | 3 | 3 | -0,39025 | 2 | 0,29878 | 3 | ||
4 | KAPUAS HULU | SILAT HILIR | SUNGAI SENA | 6108010004 | 30,02 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 | -7 | 3,36 | -0,32157 | 185 | 2 | 3 | 4 | 0,13194 | 4 | 0,13194 | 4 | ||
5 | KAPUAS HULU | SILAT HILIR | MIAU MERAH | 6108010005 | 60,04 | 7 | -5 | 0 | 0 | 1 | 30 | -21 | 0,71 | -2,88394 | 278 | 1 | 6 | 5 | 0,42415 | 3 | -0,39025 | 5 | ||
6 | KAPUAS HULU | SILAT HILIR | PANGERAN | 6108010006 | 52,70 | 4 | -2 | 0 | 0 | 1 | 25 | -16 | 1,96 | -1,62791 | 264 | 1 | 6 | 6 | 0,44123 | 1 | -1,18147 | 6 | ||
7 | KAPUAS HULU | SILAT HILIR | BARU | 6108010007 | 50,68 | 3 | -1 | 0 | 0 | 2 | 32 | -23 | 0,27 | -1,40097 | 258 | 1 | 6 | |||||||
8 | KAPUAS HULU | SILAT HILIR | PERIGI | 6108010008 | 48,59 | 5 | -3 | 0 | 1 | 4 | 42 | -33 | 0,12 | -1,96497 | 274 | 1 | 6 | |||||||
9 | KAPUAS HULU | SILAT HILIR | PENAI | 6108010009 | 76,74 | 5 | -3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0,39 | -0,63215 | 208 | 1 | 6 | |||||||
10 | KAPUAS HULU | SILAT HILIR | SEBERU | 6108010010 | 53,76 | 3 | -1 | 0 | 0 | 1 | 10 | -1 | 12,75 | -0,09094 | 155 | 1 | 6 | |||||||
11 | KAPUAS HULU | SILAT HILIR | SENTABAI | 6108010011 | 66,20 | 5 | -3 | 0 | 0 | 4 | 21 | -12 | 0,08 | -0,80303 | 221 | 3 | 5 | |||||||
12 | KAPUAS HULU | SILAT HILIR | RUMBIH | 6108010012 | 67,37 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 8 | 1 | 9,66 | 1,628227 | 16 | 3 | 5 | |||||||
13 | KAPUAS HULU | SILAT HILIR | BUKIT PENAI | 6108010013 | 83,44 | 3 | -1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 | 2,04 | -0,21424 | 167 | 1 | 6 | |||||||
14 | KAPUAS HULU | SILAT HULU | NANGA NGERI | 6108020001 | 96,04 | 4 | -2 | 1 | 1 | 1 | 10 | -1 | 0,22 | -0,63063 | 207 | 1 | 6 | |||||||
15 | KAPUAS HULU | SILAT HULU | LANDAU BADAI | 6108020002 | 43,28 | 3 | -1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 4 | 4,41 | 0,645332 | 72 | 3 | 5 | |||||||
16 | KAPUAS HULU | SILAT HULU | NANGA LUNGU | 6108020003 | 80,26 | 3 | -1 | 0 | 2 | 4 | 10 | -1 | 1,83 | 0,585634 | 79 | 3 | 5 | |||||||
17 | KAPUAS HULU | SILAT HULU | NANGA LUAN | 6108020004 | 87,70 | 3 | -1 | 0 | 1 | 4 | 20 | -11 | 4,68 | 0,290508 | 120 | 3 | 5 | |||||||
18 | KAPUAS HULU | SILAT HULU | BELIMBING | 6108020005 | 64,07 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 12 | -3 | 1,87 | 0,705721 | 66 | 3 | 5 | |||||||
19 | KAPUAS HULU | SILAT HULU | NANGA DANGKAN I | 6108020006 | 53,02 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 20 | -11 | 0,77 | -0,44629 | 193 | 1 | 6 | |||||||
20 | KAPUAS HULU | SILAT HULU | RIAM TAPANG | 6108020007 | 88,95 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 15 | -6 | 0,00 | 0,68982 | 71 | 3 | 5 | |||||||
21 | KAPUAS HULU | SILAT HULU | NANGA DANGKAN II | 6108020008 | 55,82 | 6 | -4 | 0 | 0 | 1 | 20 | -11 | 0,39 | -2,10823 | 275 | 1 | 6 | |||||||
22 | KAPUAS HULU | SILAT HULU | LEBAK NAJAH | 6108020009 | 94,14 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 12 | -3 | 0,10 | 1,212661 | 30 | 3 | 5 | |||||||
23 | KAPUAS HULU | SILAT HULU | PEREJUK | 6108020010 | 95,16 | 3 | -1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 4 | 6,51 | 0,53185 | 83 | 3 | 5 | |||||||
24 | KAPUAS HULU | SILAT HULU | LANDAU RANTAU | 6108020011 | 88,30 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 9 | 0 | 1,78 | 1,045175 | 39 | 3 | 5 | |||||||
25 | KAPUAS HULU | SILAT HULU | ENTABI | 6108020012 | 94,79 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 6 | 17,51 | 2,746448 | 7 | 3 | 5 | |||||||
26 | KAPUAS HULU | SILAT HULU | SELANGKAI | 6108020013 | 89,61 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 5 | 0,00 | 1,904512 | 12 | 3 | 5 | |||||||
27 | KAPUAS HULU | SILAT HULU | SELIMU | 6108020014 | 91,67 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 4 | 5 | 7,64 | 2,251474 | 10 | 3 | 5 | |||||||
28 | KAPUAS HULU | HULU GURUNG | PARANG | 6108030001 | 71,61 | 4 | -2 | 0 | 0 | 1 | 15 | -6 | 0,94 | -1,03537 | 239 | 1 | 6 | |||||||
29 | KAPUAS HULU | HULU GURUNG | LUBUK ANTUK | 6108030002 | 39,22 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | -2 | 0,69 | -0,09448 | 156 | 1 | 6 | |||||||
30 | KAPUAS HULU | HULU GURUNG | NANGA TEPUAI | 6108030003 | 12,28 | 3 | -1 | 0 | 1 | 1 | 16 | -7 | 0,50 | -1,24795 | 249 | 1 | 6 | |||||||
31 | KAPUAS HULU | HULU GURUNG | LANDAU KUMPANG | 6108030004 | 30,32 | 2 | 0 | 5 | 2 | 1 | 11 | -2 | 1,02 | -0,49181 | 196 | 4 | 4 | |||||||
32 | KAPUAS HULU | HULU GURUNG | NANGA YEN | 6108030005 | 24,72 | 4 | -2 | 0 | 0 | 1 | 16 | -7 | 1,14 | -1,45396 | 260 | 1 | 6 | |||||||
33 | KAPUAS HULU | HULU GURUNG | KELAKAR | 6108030006 | 26,04 | 3 | -1 | 0 | 0 | 1 | 16 | -7 | 0,32 | -1,13854 | 243 | 1 | 6 | |||||||
34 | KAPUAS HULU | HULU GURUNG | BUGANG | 6108030007 | 43,90 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 0 | 1,04 | -0,29085 | 179 | 1 | 6 | |||||||
35 | KAPUAS HULU | HULU GURUNG | MENTAWIT | 6108030008 | 66,77 | 4 | -2 | 8 | 0 | 1 | 19 | -10 | 0,00 | -1,28862 | 250 | 4 | 4 | |||||||
36 | KAPUAS HULU | HULU GURUNG | TANI MAKMUR | 6108030009 | 57,10 | 4 | -2 | 0 | 1 | 1 | 23 | -14 | 0,11 | -1,58104 | 263 | 1 | 6 | |||||||
37 | KAPUAS HULU | HULU GURUNG | SIMPANG SENARA | 6108030010 | 8,29 | 3 | -1 | 0 | 0 | 1 | 14 | -5 | 3,93 | -1,03028 | 236 | 2 | 3 | |||||||
38 | KAPUAS HULU | HULU GURUNG | BERINGIN | 6108030011 | 19,02 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 8 | 1 | 5,84 | 0,693865 | 69 | 5 | 2 | |||||||
39 | KAPUAS HULU | HULU GURUNG | SEJAHTERA MANDIRI | 6108030012 | 39,55 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | 0 | 0,00 | 0,311704 | 118 | 1 | 6 | |||||||
40 | KAPUAS HULU | HULU GURUNG | MUBUNG | 6108030013 | 6,40 | 4 | -2 | 3 | 1 | 1 | 20 | -11 | 11,89 | -1,3327 | 254 | 6 | 1 | |||||||
41 | KAPUAS HULU | HULU GURUNG | TUNAS MUDA | 6108030014 | 46,11 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 13 | -4 | 7,52 | -0,17967 | 165 | 1 | 6 | |||||||
42 | KAPUAS HULU | HULU GURUNG | KARYA MANDIRI | 6108030015 | 11,52 | 4 | -2 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2 | 4,51 | -0,98069 | 232 | 1 | 6 | |||||||
43 | KAPUAS HULU | BUNUT HULU | NANGA DUA | 6108040001 | 85,37 | 3 | -1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 5 | 0,68 | 0,873574 | 48 | 3 | 5 | |||||||
44 | KAPUAS HULU | BUNUT HULU | SELAUP | 6108040002 | 81,09 | 2 | 0 | 15 | 5 | 3 | 3 | 6 | 2,13 | 0,988224 | 45 | 4 | 4 | |||||||
45 | KAPUAS HULU | BUNUT HULU | NANGA SEMANGUT | 6108040003 | 11,94 | 4 | -2 | 0 | 3 | 1 | 21 | -12 | 0,40 | -1,84859 | 270 | 5 | 2 | |||||||
46 | KAPUAS HULU | BUNUT HULU | TEMUYUK | 6108040004 | 23,91 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 28 | -19 | 1,44 | -1,03364 | 238 | 1 | 6 | |||||||
47 | KAPUAS HULU | BUNUT HULU | NANGA SURUK | 6108040005 | 13,05 | 6 | -4 | 0 | 0 | 2 | 13 | -4 | 0,26 | -1,80651 | 268 | 1 | 6 | |||||||
48 | KAPUAS HULU | BUNUT HULU | RIAM PIYANG | 6108040006 | 15,89 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 15 | -6 | 1,84 | 0,169084 | 133 | 6 | 1 | |||||||
49 | KAPUAS HULU | BUNUT HULU | NANGA PAYANG | 6108040007 | 98,08 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 6 | 0,14 | 1,027049 | 42 | 3 | 5 | |||||||
50 | KAPUAS HULU | BUNUT HULU | BATU TIGA | 6108040008 | 100,00 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 5 | 0,00 | 1,988453 | 11 | 3 | 5 | |||||||
51 | KAPUAS HULU | BUNUT HULU | SEMANGUT UTARA | 6108040009 | 52,94 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 18 | -9 | 2,00 | -0,29733 | 181 | 1 | 6 | |||||||
52 | KAPUAS HULU | BUNUT HULU | SEGITAK | 6108040010 | 85,00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | 3 | 3,13 | 1,565057 | 17 | 3 | 5 | |||||||
53 | KAPUAS HULU | BUNUT HULU | NANGA KELIBANG | 6108040011 | 100,00 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 10 | -1 | 0,00 | 0,762623 | 63 | 1 | 6 | |||||||
54 | KAPUAS HULU | BUNUT HULU | SUNGAI BESAR | 6108040012 | 20,00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | -4 | 10,88 | -0,24909 | 172 | 5 | 2 | |||||||
55 | KAPUAS HULU | BUNUT HULU | BAKUNG PERMAI | 6108040013 | 10,93 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 2,73 | 0,151388 | 135 | 2 | 3 | |||||||
56 | KAPUAS HULU | BUNUT HULU | BERINGIN | 6108040014 | 19,61 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 5 | 0,00 | 1,338939 | 24 | 6 | 1 | |||||||
57 | KAPUAS HULU | BUNUT HULU | PANTAS BERSATU | 6108040015 | 49,71 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 10 | -1 | 9,83 | 1,39946 | 22 | 3 | 5 | |||||||
58 | KAPUAS HULU | MENTEBAH | TANJUNG | 6108050001 | 81,97 | 3 | -1 | 8 | 0 | 4 | 9 | 0 | 3,41 | 0,747175 | 64 | 4 | 4 | |||||||
59 | KAPUAS HULU | MENTEBAH | KEPALA GURUNG | 6108050002 | 0,00 | 5 | -3 | 0 | 0 | 2 | 11 | -2 | 5,84 | -1,23579 | 247 | 1 | 6 | |||||||
60 | KAPUAS HULU | MENTEBAH | SUKA MAJU | 6108050003 | 94,33 | 7 | -5 | 1 | 0 | 2 | 12 | -3 | 2,57 | -1,33985 | 255 | 1 | 6 | |||||||
61 | KAPUAS HULU | MENTEBAH | TEKALONG | 6108050004 | 55,64 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | 2 | 0,57 | 0,823579 | 52 | 3 | 5 | |||||||
62 | KAPUAS HULU | MENTEBAH | NANGA MENTEBAH | 6108050005 | 75,84 | 4 | -2 | 0 | 3 | 1 | 22 | -13 | 0,03 | -1,39662 | 257 | 5 | 2 | |||||||
63 | KAPUAS HULU | MENTEBAH | TANJUNG INTAN | 6108050006 | 51,56 | 2 | 0 | 0 | 9 | 4 | 17 | -8 | 6,76 | 0,52524 | 85 | 5 | 2 | |||||||
64 | KAPUAS HULU | MENTEBAH | TANGAI JAYA | 6108050007 | 0,00 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 10 | -1 | 28,16 | 1,149926 | 34 | 5 | 2 | |||||||
65 | KAPUAS HULU | MENTEBAH | MENAREN | 6108050008 | 90,00 | 4 | -2 | 1 | 0 | 1 | 12 | -3 | 11,10 | -0,30317 | 182 | 1 | 6 | |||||||
66 | KAPUAS HULU | BIKA | NANGA MANDAY | 6108060001 | 90,57 | 3 | -1 | 8 | 1 | 1 | 5 | 4 | 0,26 | -0,07423 | 150 | 4 | 4 | |||||||
67 | KAPUAS HULU | BIKA | JELEMUK | 6108060004 | 56,83 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 8 | 1 | 2,14 | 0,868045 | 49 | 6 | 1 | |||||||
68 | KAPUAS HULU | BIKA | BIKA | 6108060005 | 26,09 | 3 | -1 | 6 | 0 | 1 | 8 | 1 | 3,08 | -0,61815 | 206 | 4 | 4 | |||||||
69 | KAPUAS HULU | BIKA | TELUK SINDUR | 6108060006 | 40,17 | 3 | -1 | 2 | 2 | 1 | 7 | 2 | 1,45 | -0,54769 | 199 | 1 | 6 | |||||||
70 | KAPUAS HULU | BIKA | PENYELUANG | 6108060008 | 31,97 | 3 | -1 | 0 | 2 | 4 | 8 | 1 | 0,00 | 0,213637 | 130 | 3 | 5 | |||||||
71 | KAPUAS HULU | BIKA | JONGKONG MANDAY | 6108060011 | 72,37 | 3 | -1 | 1 | 0 | 4 | 7 | 2 | 0,00 | 0,602721 | 77 | 3 | 5 | |||||||
72 | KAPUAS HULU | BIKA | MELAPI MANDAY | 6108060012 | 17,20 | 3 | -1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 6 | 2,98 | 0,475909 | 96 | 6 | 1 | |||||||
73 | KAPUAS HULU | BIKA | BIKA HULU | 6108060013 | 10,71 | 4 | -2 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 | 1,35 | -1,17129 | 245 | 1 | 6 | |||||||
74 | KAPUAS HULU | KALIS | NANGA RAUN | 6108070001 | 97,73 | 3 | -1 | 0 | 0 | 4 | 6 | 3 | 3,62 | 1,008889 | 43 | 3 | 5 | |||||||
75 | KAPUAS HULU | KALIS | BAHENAP | 6108070002 | 97,76 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 5 | 5,37 | 1,520949 | 19 | 3 | 5 | |||||||
76 | KAPUAS HULU | KALIS | NANGA LEBANGAN | 6108070003 | 100,00 | 3 | -1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 5 | 4,73 | 1,17406 | 32 | 3 | 5 | |||||||
77 | KAPUAS HULU | KALIS | NANGA SEBINTANG | 6108070004 | 0,00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 4 | 3,55 | 0,604629 | 76 | 6 | 1 | |||||||
78 | KAPUAS HULU | KALIS | NANGA KALIS | 6108070005 | 29,07 | 3 | -1 | 0 | 0 | 4 | 18 | -9 | 0,47 | -0,26127 | 174 | 6 | 1 | |||||||
79 | KAPUAS HULU | KALIS | NANGA DANAU | 6108070006 | 4,83 | 4 | -2 | 0 | 3 | 4 | 4 | 5 | 0,23 | -0,1483 | 161 | 5 | 2 | |||||||
80 | KAPUAS HULU | KALIS | NANGA TUBUK | 6108070007 | 98,73 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1,51 | 0,419994 | 107 | 1 | 6 | |||||||
81 | KAPUAS HULU | KALIS | RANTAU KALIS | 6108070008 | 4,61 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | -1 | 3,39 | 0,393199 | 109 | 6 | 1 | |||||||
82 | KAPUAS HULU | KALIS | KENSURAY | 6108070009 | 92,36 | 3 | -1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 9 | 3,37 | 1,243882 | 27 | 3 | 5 | |||||||
83 | KAPUAS HULU | KALIS | KALIS RAYA | 6108070010 | 19,44 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | 1 | 1,07 | -0,09049 | 154 | 1 | 6 | |||||||
84 | KAPUAS HULU | KALIS | TEKUDAK | 6108070011 | 100,00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 | 7,40 | 0,489688 | 95 | 1 | 6 | |||||||
85 | KAPUAS HULU | KALIS | SEMERANTAU | 6108070012 | 92,39 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 15 | -6 | 5,27 | 1,275352 | 26 | 3 | 5 | |||||||
86 | KAPUAS HULU | KALIS | TAPANG DAAN | 6108070013 | 87,12 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 7 | 2 | 69,08 | 4,698469 | 2 | 5 | 2 | |||||||
87 | KAPUAS HULU | KALIS | SEGIAM | 6108070014 | 80,61 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 77,59 | 4,216479 | 3 | 5 | 2 | |||||||
88 | KAPUAS HULU | KALIS | PAYUNGAN | 6108070015 | 86,11 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | 3 | 34,38 | 2,569608 | 8 | 5 | 2 | |||||||
89 | KAPUAS HULU | KALIS | RIBANG KADENG | 6108070016 | 95,06 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 6 | 81,85 | 5,504287 | 1 | 5 | 2 | |||||||
90 | KAPUAS HULU | KALIS | RANTAU BUMBUN | 6108070017 | 100,00 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 7 | 43,35 | 3,945922 | 4 | 5 | 2 | |||||||
91 | KAPUAS HULU | PUTUSSIBAU SELATAN | SUNGAI ULUK | 6108080001 | 46,15 | 3 | -1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2 | 0,96 | -0,51339 | 197 | 1 | 6 | |||||||
92 | KAPUAS HULU | PUTUSSIBAU SELATAN | JARAS | 6108080002 | 16,18 | 3 | -1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 3 | 0,34 | -0,7398 | 217 | 1 | 6 | |||||||
93 | KAPUAS HULU | PUTUSSIBAU SELATAN | KEDAMIN HILIR | 6108080003 | 2,71 | 4 | -2 | 1 | 1 | 1 | 18 | -9 | 0,46 | -1,76122 | 267 | 1 | 6 | |||||||
94 | KAPUAS HULU | PUTUSSIBAU SELATAN | KEDAMIN HULU | 6108080004 | 0,00 | 6 | -4 | 0 | 0 | 1 | 13 | -4 | 0,43 | -2,21904 | 276 | 1 | 6 | |||||||
95 | KAPUAS HULU | PUTUSSIBAU SELATAN | MELAPI | 6108080005 | 2,64 | 4 | -2 | 0 | 0 | 1 | 14 | -5 | 1,70 | -1,51161 | 261 | 1 | 6 | |||||||
96 | KAPUAS HULU | PUTUSSIBAU SELATAN | TANJUNG JATI | 6108080014 | 0,00 | 4 | -2 | 0 | 0 | 4 | 12 | -3 | 0,16 | -0,55928 | 200 | 6 | 1 | |||||||
97 | KAPUAS HULU | PUTUSSIBAU SELATAN | KEDAMIN DARAT | 6108080015 | 0,00 | 3 | -1 | 0 | 0 | 1 | 13 | -4 | 0,31 | -1,20431 | 246 | 2 | 3 | |||||||
98 | KAPUAS HULU | HULU KAPUAS | INGKO' TAMBE | 6108081001 | 0,00 | 4 | -2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 6 | 0,90 | -1,03049 | 237 | 2 | 3 | |||||||
99 | KAPUAS HULU | HULU KAPUAS | SAYUT/SIYUT | 6108081002 | 0,00 | 5 | -3 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2 | 2,14 | -1,51555 | 262 | 1 | 6 | |||||||
100 | KAPUAS HULU | HULU KAPUAS | SUKA MAJU | 6108081003 | 4,58 | 3 | -1 | 0 | 1 | 4 | 30 | -21 | 1,21 | -1,01357 | 235 | 6 | 1 | |||||||
101 | KAPUAS HULU | HULU KAPUAS | CEMPAKA BARU | 6108081004 | 4,91 | 4 | -2 | 0 | 0 | 4 | 7 | 2 | 7,39 | 0,032465 | 144 | 6 | 1 | |||||||
102 | KAPUAS HULU | HULU KAPUAS | BERINGIN JAYA | 6108081005 | 91,15 | 7 | -5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 9 | 3,97 | -0,10489 | 158 | 3 | 5 | |||||||
103 | KAPUAS HULU | HULU KAPUAS | BUNGAN JAYA | 6108081006 | 14,14 | 6 | -4 | 2 | 0 | 4 | 4 | 5 | 1,04 | -0,69544 | 214 | 6 | 1 | |||||||
104 | KAPUAS HULU | HULU KAPUAS | TANJUNG LOKANG | 6108081007 | 61,29 | 4 | -2 | 0 | 0 | 4 | 5 | 4 | 0,00 | 0,267511 | 123 | 3 | 5 | |||||||
105 | KAPUAS HULU | HULU KAPUAS | URANG UNSA | 6108081008 | 50,00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 1,41 | 0,070375 | 141 | 1 | 6 | |||||||
106 | KAPUAS HULU | HULU KAPUAS | KEREHO | 6108081009 | 0,00 | 3 | -1 | 0 | 0 | 4 | 6 | 3 | 4,41 | 0,25323 | 125 | 6 | 1 | |||||||
107 | KAPUAS HULU | EMBALOH HILIR | NANGA EMBALOH | 6108090001 | 0,00 | 3 | -1 | 0 | 1 | 4 | 18 | -9 | 0,92 | -0,48278 | 195 | 6 | 1 | |||||||
108 | KAPUAS HULU | EMBALOH HILIR | KELILING SEMULUNG | 6108090002 | 0,00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 4 | 2,60 | 0,563851 | 80 | 6 | 1 | |||||||
109 | KAPUAS HULU | EMBALOH HILIR | LAWIK | 6108090006 | 0,00 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 4 | 0,00 | 0,44034 | 101 | 5 | 2 | |||||||
110 | KAPUAS HULU | EMBALOH HILIR | NANGA LAUK | 6108090007 | 0,00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 3 | 0,65 | 0,431794 | 104 | 6 | 1 | |||||||
111 | KAPUAS HULU | EMBALOH HILIR | NANGA PALIN | 6108090008 | 0,00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 16 | -7 | 0,76 | 0,292937 | 119 | 6 | 1 | |||||||
112 | KAPUAS HULU | EMBALOH HILIR | KIRIN NANGKA | 6108090009 | 0,00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 4 | 2,11 | 0,542818 | 82 | 6 | 1 | |||||||
113 | KAPUAS HULU | EMBALOH HILIR | PALA PINTAS | 6108090010 | 0,00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 4 | 1,72 | 0,866037 | 50 | 6 | 1 | |||||||
114 | KAPUAS HULU | EMBALOH HILIR | UJUNG BAYUR | 6108090011 | 0,00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 4 | 7,52 | 0,775039 | 60 | 6 | 1 | |||||||
115 | KAPUAS HULU | EMBALOH HILIR | BELATUNG | 6108090012 | 0,00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 6 | 0,00 | 0,548955 | 81 | 6 | 1 | |||||||
116 | KAPUAS HULU | BUNUT HILIR | NANGA TUAN | 6108100002 | 0,00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0,12 | 0,699168 | 67 | 6 | 1 | |||||||
117 | KAPUAS HULU | BUNUT HILIR | BUNUT HULU | 6108100003 | 12,42 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 9 | 0 | 0,71 | 0,383719 | 111 | 6 | 1 | |||||||
118 | KAPUAS HULU | BUNUT HILIR | BUNUT HILIR | 6108100004 | 0,00 | 4 | -2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 7 | 0,00 | -0,08856 | 153 | 6 | 1 | |||||||
119 | KAPUAS HULU | BUNUT HILIR | TELUK AUR | 6108100005 | 0,00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11 | -2 | 0,20 | 0,170709 | 132 | 6 | 1 | |||||||
120 | KAPUAS HULU | BUNUT HILIR | UJUNG PANDANG | 6108100006 | 1,21 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 11 | -2 | 0,39 | 0,522664 | 87 | 6 | 1 | |||||||
121 | KAPUAS HULU | BUNUT HILIR | EMPANGAU | 6108100007 | 7,30 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 14 | -5 | 0,48 | 0,090686 | 137 | 6 | 1 | |||||||
122 | KAPUAS HULU | BUNUT HILIR | TEMBANG | 6108100008 | 0,00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | -1 | 0,49 | 0,231511 | 127 | 6 | 1 | |||||||
123 | KAPUAS HULU | BUNUT HILIR | BUNUT TENGAH | 6108100009 | 20,10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 6 | 0,33 | 1,065478 | 36 | 6 | 1 | |||||||
124 | KAPUAS HULU | BUNUT HILIR | ENTIBAB | 6108100010 | 19,91 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 13 | -4 | 0,00 | 0,226288 | 129 | 6 | 1 | |||||||
125 | KAPUAS HULU | BUNUT HILIR | KAPUAS RAYA | 6108100011 | 0,00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 4 | 1,57 | 0,519467 | 88 | 6 | 1 | |||||||
126 | KAPUAS HULU | BUNUT HILIR | EMPANGAU HILIR | 6108100012 | 5,29 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 7 | 3,30 | 1,461418 | 21 | 6 | 1 | |||||||
127 | KAPUAS HULU | BOYAN TANJUNG | SRI WANGI | 6108110001 | 0,00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0,37 | 0,081186 | 139 | 2 | 3 | |||||||
128 | KAPUAS HULU | BOYAN TANJUNG | NANGA SANGAN | 6108110002 | 0,00 | 3 | -1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 9 | 1,58 | -0,21874 | 169 | 5 | 2 | |||||||
129 | KAPUAS HULU | BOYAN TANJUNG | RIAM MENGELAI | 6108110003 | 0,00 | 3 | -1 | 0 | 5 | 1 | 2 | 7 | 0,86 | -0,67857 | 212 | 5 | 2 | |||||||
130 | KAPUAS HULU | BOYAN TANJUNG | BOYAN TANJUNG | 6108110004 | 0,00 | 4 | -2 | 0 | 4 | 1 | 20 | -11 | 0,12 | -1,91471 | 272 | 5 | 2 | |||||||
131 | KAPUAS HULU | BOYAN TANJUNG | NANGA DANAU | 6108110005 | 0,00 | 3 | -1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0,07 | -0,27165 | 176 | 2 | 3 | |||||||
132 | KAPUAS HULU | BOYAN TANJUNG | NANGA BOYAN | 6108110006 | 0,00 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 9 | 0,23 | 0,063269 | 142 | 5 | 2 | |||||||
133 | KAPUAS HULU | BOYAN TANJUNG | NANGA BETUNG | 6108110007 | 0,00 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 6 | 0,34 | -0,39738 | 191 | 5 | 2 | |||||||
